產品名稱:桌面式訪客機
產品型號:ES-VS1511I-DW
產品圖片:
產品概述:
u主要適用于封閉式管理的寫字樓、園區、公檢法大門口等需要訪客登記、身份信息采集、身份驗證的場所。
u內置 200萬像素活體雙目攝像機,搭配補光燈,日夜模式下均可精準識別。
u具備2D、3D數字降噪功能,支持寬動態功能、支持人臉自動曝光,畫面干凈,噪聲小。
u外殼整機采用塑膠開模,顯示器角度、攝像機角度可調節,外觀精致科技感強;
u主屏采用15.6寸G+G電容觸摸可輸入顯示屏,副屏11.6寸廣告顯示屏,滿足各類訪客需求;
u結合B/S架構訪客系統,可支持微信公眾號貴客訪登記;
u采用最新CNN人臉算法,人臉識別時間<0.3s,識別率≥99%。
u支持讀取二代證,并自動提取證件信息填入訪客信息;
u支持人證比對核驗,并識別真假二代證;
u支持58cm支票打印,可打印條碼/二維碼會客憑證;
u支持一維碼、二維碼、手機等條碼掃描功能;
u支持發卡聯動功能,可發Mifare卡、CPU卡序列號、身份證序列號或身份證號碼,訪客機發卡后聯動門禁設備開閘等功能;
u內置真人發音語音喇叭,可有效提示訪客人員;
u可選指紋采集、OCR識別多種證件功能;
u可實現身份證快速讀取、真假識別,1:1人證核驗,黑名單管理,團訪客登記,打印會客單,統計當日來訪情況,內部人員信息管理,網頁預約管理,二維碼門禁管理。
u采用DC12V±15% 10A供電,額定功率80W。
產品詳細參數:
名 稱 | 桌面式訪客機 | ||
型 號 | ES-VS1511I-DW | ||
基本參數 | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭組成 | RGB+IR 200萬 活體雙攝 | ||
鏡頭 | 4.32mm 焦距 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
快門 | 1/25s~1/10000s | ||
數字降噪 | 支持DNR,3DNR | ||
運行平臺 | Intel I5雙核 | ||
操作系統 | windows 7/10 系統 | ||
DDR | 4G DDR3 | ||
固態硬盤 | 128G | ||
算力 | 高性能 NPU,算力達2T | ||
語言 | 中文(可定制其他國家語言) | ||
顯示屏 | 主顯示器 | 15.6寸電容觸摸顯示器 | |
分辨率 | 1920*1080p | ||
副顯示器 | 11.6液晶顯示器 | ||
分辨率 | 1366*768p | ||
發卡與讀卡 | 身份證模塊(二選一) | 在線式驗證,符合居民身份證閱讀器通用技術要求,工作頻率13.56MHz(fc) | |
離線式身份證閱讀模塊,工作頻率13.56MHz(fc) | |||
讀卡類型 | 二代證、IC射頻讀卡模塊(選配二合一) | ||
發卡類型 | IC卡、Mifare卡、CPU卡序列號等 | ||
讀取速度 | 讀卡時間≤1.5秒 | ||
OCR識別(選配) | 光學分辨率(dpi) | 600×600; | |
色彩深度(位) | 24 | ||
掃描速度 | < 4秒 | ||
掃描介質 | 身份證 | ||
光源 | LED | ||
接口 | USB 1.1 | ||
二維碼讀頭 | 可讀一維碼、二維碼、手機等條碼,可實現預約訪客登記、訪客簽退等功能。 | ||
打印機 | 打印機類型 | 內置翻蓋打印機 | |
打印寬度 | 58cm | ||
紙卷直徑 | ≤45mm | ||
WIFI 藍牙模塊 | 支持 | ||
4G模塊 | 選配 | ||
人證比對 | 驗證方式 | 人臉/二代證 | |
人臉識別模式 | 1:1 | ||
人臉識別時間 | 小于0.3S | ||
識別距離 | 0.3~1.5米 | ||
網絡參數 | 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網 | |
協議 | Windows/Linux等多種平臺下的TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT協議 | ||
輔助接口 | 電源接口 | DC12V(5521型防水插頭) | |
通訊接口 | 1 個 RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | ||
開關按鈕 | 1個物理開關按鈕 | ||
USB | 2個USB2.0接口 | ||
其他 | 供 電 | DC12V,2A | |
功 耗 | ≤80W | ||
工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃/≤RH90% | ||
鹽霧等級 | Rp6級 | ||
ESD | 接觸±6KV,空氣±8KV | ||
防護級別 | IP42 | ||
安裝方式 | 桌面式 | ||
尺寸 | 390(高) × 405(寬) ×210(厚)mm | ||
重量 |
軟件功能:
序號 | 描述 |
1 | 二代證快速讀取,1:1人證核驗 |
2 | 現場拍照、人證比對 |
3 | 黑名單管理 |
5 | 內部員工管理 |
6 | 會客單打印 (二維碼) |
7 | 預約登記\團訪客登記 |
8 | 單機|多臺聯網使用 |
9 | 設備支持同顯或異顯 |
10 | 門崗位置管理(查看進出門崗位置和值班人員信息) |
11 | 查詢與統計功能 |
12 | 一卡通集成(人臉、通道、門禁、閘機等) |
13 | 微信預約 |
14 | BS架構后臺管理系統 |